externe Objnr | KB-1053 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Maisonette |
PLZ | 81373 |
Ort | München |
Land | Deutschland |
Etage | 3 |
Wohnfläche | 95 m² |
Nutzfläche | 1 m² |
Anzahl Zimmer | 4 |
Anzahl Schlafzimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Balkon/Terrasse Fläche | 11 m² |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Fußbodenheizung |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Etagenzahl | 4 |
Netto Kaltmiete | 1.620 € |
Kaltmiete | 1.620 € |
Nebenkosten | 200 € |
Warmmiete | 1.820 € |
Provision | provisionsfrei für den Mieter |
Währung | € |
Kaution | 2 Nettokaltmieten |
Stellplatzmiete | 70 € |
externe Objnr | KB-1053 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Maisonette | PLZ | 81373 |
Ort | München | Land | Deutschland |
Etage | 3 | Wohnfläche | 95 m² |
Nutzfläche | 1 m² | Anzahl Zimmer | 4 |
Anzahl Schlafzimmer | 3 | Anzahl Badezimmer | 1 |
Balkon/Terrasse Fläche | 11 m² | Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Fußbodenheizung | Fahrstuhl | Personenaufzug |
Etagenzahl | 4 | Netto Kaltmiete | 1.620 € |
Kaltmiete | 1.620 € | Nebenkosten | 200 € |
Warmmiete | 1.820 € | Provision | provisionsfrei für den Mieter |
Währung | € | Kaution | 2 Nettokaltmieten |
Stellplatzmiete | 70 € |
3 Angebote gefunden
München | Hamburg | Lüneburg | IngolstadtSpanien | Zypern | Dubai